Výsledky hlasování
Celkové hodnocení káv
Stupnice 1 až 4. Nižší známka je lepší, hodnocení 1 znamená nejlepší.
| Rozložení | |||
|---|---|---|---|
![]() Columbia Excelso · Vital Country | 1,31 | 29 | 24 / 1 / 4 / 0 |
![]() Columbia EXCELSO BUCARAMANGA · KFČO & ČAJDA | 1,32 | 22 | 17 / 3 / 2 / 0 |
![]() Brazil Fazenda da Lagoa · Vital Country | 1,46 | 26 | 18 / 5 / 2 / 1 |
![]() Brazil FAZENDA LAGOA · KFČO & ČAJDA | 1,96 | 23 | 6 / 14 / 1 / 2 |
![]() Ta naša nekyselá espresso směs · COFFEESPOT | 2,08 | 37 | 15 / 9 / 8 / 5 |
![]() Brazil Fazenda Rainforest · KAVAT Premium coffee | 2,14 | 7 | 1 / 4 / 2 / 0 |
![]() Brazílie Diamond Santos · COFFEESPOT | 2,20 | 5 | 1 / 2 / 2 / 0 |
![]() Columbia Supremo Bucaramanga · KAVAT Premium coffee | 2,25 | 4 | 1 / 1 / 2 / 0 |
![]() Indonesia Java Jampit · KAVAT Premium coffee | 2,40 | 5 | 0 / 3 / 2 / 0 |
![]() Indonesia JAVA JAMPIT · KFČO & ČAJDA | 2,75 | 8 | 1 / 2 / 3 / 2 |
![]() Indonesia Java Jampit · Vital Country | 3,20 | 10 | 0 / 1 / 6 / 3 |










